Nagynyomású tömlők
Egy hosszabbító tömlő segítségével jelentősen megnövelheti a munkaterület hatósugarát. Minden felsorolt nagynyomású tömlőt tömlőcsatlakozóval együtt szállítunk.
NW 6 variánsok
HD-Schlauch flexy NW6 x 25 m
| Megnevezés | Érték |
|---|---|
| Maximális nyomás | 300 bar |
| Nyomásveszteség | 18 bar (10l/perc) |
| Maximális hő | 60 °C |
| Hossz | 25 m |
| Névleges átmérő | NW6 |
| Bemenet | M22 x 1,5 IG |
| Kimenet | M22 x 1,5 IG |
| Cikkszám | 0500837 |
HD-Schlauch flexy NW6 x 100 m
| Megnevezés | Érték |
|---|---|
| Maximális nyomás | 300 bar |
| Nyomásveszteség | 66 bar (10l/perc) |
| Maximális hő | 60 °C |
| Hossz | 100 m |
| Névleges átmérő | NW6 |
| Bemenet | M22 x 1,5 IG |
| Kimenet | M22 x 1,5 IG |
| Cikkszám | 0501822 |
HD-Schlauch flexy NW6 x 200 m
| Megnevezés | Érték |
|---|---|
| Maximális nyomás | 300 bar |
| Nyomásveszteség | 132 bar (10l/perc) |
| Maximális hő | 60 °C |
| Hossz | 200 m |
| Névleges átmérő | NW6 |
| Bemenet | M22 x 1,5 IG |
| Kimenet | M22 x 1,5 IG |
| Cikkszám | 0501899 |
NW 8 variánsok
HD-Schlauch NW 8, 25 m
| Megnevezés | Érték |
|---|---|
| Maximális nyomás | 210 bar |
| Nyomásveszteség | 4 bar (10l/perc) |
| Maximális hő | 150 °C |
| Hossz | 25 m |
| Névleges átmérő | NW8 |
| Bemenet | M22 x 1,5 IG |
| Kimenet | M22 x 1,5 IG |
| Cikkszám | 0200896 |
HD-Schlauch NW 8, 35 m
| Megnevezés | Érték |
|---|---|
| Maximális nyomás | 210 bar |
| Nyomásveszteség | 6 bar (10l/perc) |
| Maximális hő | 150 °C |
| Hossz | 35 m |
| Névleges átmérő | NW8 |
| Bemenet | M22 x 1,5 IG |
| Kimenet | M22 x 1,5 IG |
| Cikkszám | 0200897 |
HD-Schlauch NW 8, 50 m
| Megnevezés | Érték |
|---|---|
| Maximális nyomás | 210 bar |
| Nyomásveszteség | 8 bar (10l/perc) |
| Maximális hő | 150 °C |
| Hossz | 50 m |
| Névleges átmérő | NW8 |
| Bemenet | M22 x 1,5 IG |
| Kimenet | M22 x 1,5 IG |
| Cikkszám | 0200898 |
HD-Schlauch NW 8, 75 m
| Megnevezés | Érték |
|---|---|
| Maximális nyomás | 210 bar |
| Nyomásveszteség | 13 bar (10l/perc) |
| Maximális hő | 150 °C |
| Hossz | 75 m |
| Névleges átmérő | NW8 |
| Bemenet | M22 x 1,5 IG |
| Kimenet | M22 x 1,5 IG |
| Cikkszám | 0200899 |
HD-Schlauch NW 8, 100 m
| Megnevezés | Érték |
|---|---|
| Maximális nyomás | 210 bar |
| Nyomásveszteség | 17 bar (10l/perc) |
| Maximális hő | 150 °C |
| Hossz | 100 m |
| Névleges átmérő | NW8 |
| Bemenet | M22 x 1,5 IG |
| Kimenet | M22 x 1,5 IG |
| Cikkszám | 0200900 |
HD-Schlauch NW 8, 125 m
| Megnevezés | Érték |
|---|---|
| Maximális nyomás | 210 bar |
| Nyomásveszteség | 21 bar (10l/perc) |
| Maximális hő | 150 °C |
| Hossz | 125 m |
| Névleges átmérő | NW8 |
| Bemenet | M22 x 1,5 IG |
| Kimenet | M22 x 1,5 IG |
| Cikkszám | 0200901 |
NW 10 variánsok
HD-Schlauch NW 10, 10 m
| Megnevezés | Érték |
|---|---|
| Maximális nyomás | 210 bar |
| Nyomásveszteség | 1 bar (10l/perc) |
| Maximális hő | 150 °C |
| Hossz | 10 m |
| Névleges átmérő | NW10 |
| Bemenet | M22 x 1,5 IG |
| Kimenet | M22 x 1,5 IG |
| Cikkszám | 0200902 |
HD-Schlauch NW 10, 50 m
| Megnevezés | Érték |
|---|---|
| Maximális nyomás | 210 bar |
| Nyomásveszteség | 3 bar (10l/perc) |
| Maximális hő | 150 °C |
| Hossz | 50 m |
| Névleges átmérő | NW10 |
| Bemenet | M22 x 1,5 IG |
| Kimenet | M22 x 1,5 IG |
| Cikkszám | 0200903 |
HD-Schlauch NW 10, 75 m
| Megnevezés | Érték |
|---|---|
| Maximális nyomás | 210 bar |
| Nyomásveszteség | 4 bar (10l/perc) |
| Maximális hő | 150 °C |
| Hossz | 75 m |
| Névleges átmérő | NW10 |
| Bemenet | M22 x 1,5 IG |
| Kimenet | M22 x 1,5 IG |
| Cikkszám | 0200905 |
HD-Schlauch NW 10, 100 m
| Megnevezés | Érték |
|---|---|
| Maximális nyomás | 210 bar |
| Nyomásveszteség | 6 bar (10l/perc) |
| Maximális hő | 150 °C |
| Hossz | 100 m |
| Névleges átmérő | NW10 |
| Bemenet | M22 x 1,5 IG |
| Kimenet | M22 x 1,5 IG |
| Cikkszám | 0200906 |